Variables vMix — Tennis
Le tennis a une structure fondamentalement différente des sports collectifs. Il n'y a pas d'équipes ni de joueurs multiples — uniquement deux joueurs individuels (E1 et E2). Il n'y a pas de formations tactiques, pas de chrono, et le score est basé sur les sets et les jeux.
Spécificités tennis
- Joueurs individuels : E1 = Joueur 1, E2 = Joueur 2 (pas de clubs ni d'équipes).
- Score par sets : jusqu'à 5 sets, chaque set composé de jeux et d'un éventuel tie-break.
- Pas de chrono : aucune variable CLOCK — le match est géré par sets/jeux/points.
- Surface : exposée dans
SURFACE (Terre battue, Gazon, Dur, Indoor). - Classement ATP/WTA :
E1ATP et E2ATP. - Main dominante :
E1MAIN et E2MAIN.
Variables générales
| Titre GT | Type | Description |
STATUS | Numérique | Statut brut du match (0–7) |
PERIODE | Texte | Label du statut (ex : EN COURS, SCORE FINAL, PAUSE) |
DATE | Texte | Date du match en français (ex : Vendredi 8 août 2025) |
SURFACE | Texte | Surface de jeu : TERRE_BATTUE, GAZON, DUR, INDOOR |
SET_ACTUEL | Numérique | Numéro du set en cours (1 à 5) |
E1SCORE | Numérique | Nombre de sets remportés par le joueur 1 |
E2SCORE | Numérique | Nombre de sets remportés par le joueur 2 |
MESSAGE | Texte | Message d'accueil ou d'information |
ERROR | Texte | Message d'erreur |
Statuts de match
| Valeur | Label PERIODE |
1 | EN COURS |
2 | PAUSE |
3 | SCORE FINAL |
4 | SUSPENSION |
5 | ABANDON |
6 | ANNULÉ |
7 | REPORTÉ |
Variables journée / tour
| Titre GT | Type | Description |
DAY | Texte | Numéro du tour/journée (ex : 2) |
DAY_EME | Texte | Suffixe ordinal (ex : e, er) |
DAY_JOURNEE | Texte | Type de phase (ex : Tour, Journée) |
DAY_FINALE | Texte | Indication de finale (ex : Quarts de Finale) |
DAY_TERM | Texte | Terme complet du tour (ex : 1er Tour) |
Variables météo
| Titre GT | Type | Description |
METEO_CIEL | Chemin image | Icône météo (ex : Soleil.png, Pluie.png) |
METEO_TEMP | Texte | Température (ex : 22°C) |
METEO_HUM | Texte | Humidité (ex : 55%) |
PICTO-TEMP | Chemin image | Icône thermomètre (TEMP_BAS.png ou TEMP_HAUT.png) |
METEO_VENT | Texte | Vitesse du vent (ex : 12km/h) |
Variables joueurs
Les joueurs sont identifiés par E1 (Joueur 1) et E2 (Joueur 2).
| Titre GT | Type | Description |
E1NOM_FULL | Texte | Nom complet (ex : Rafael NADAL) |
E1NOM | Texte | Nom de famille en majuscules (ex : NADAL) |
E1PRENOM | Texte | Prénom (ex : Rafael) |
E1LOGO | Chemin image | Photo du joueur |
E1CLASSEMENT | Texte | Classement dans le tournoi (rang) |
E1EME | Texte | Suffixe du rang (ER pour 1er, E pour les autres) |
E1NATIONALITE | Texte | Nationalité en majuscules (ex : ESPAGNE) |
E1ATP | Texte | Classement ATP/WTA officiel (ex : 12) |
E1MAIN | Texte | Main dominante (ex : DROITIER, GAUCHER) |
Même structure pour E2.
Variables de score par set
Pour chaque set de 1 à 5 :
| Titre GT | Type | Description |
SET1_E1 | Numérique | Jeux remportés par le joueur 1 au set 1 |
SET1_E2 | Numérique | Jeux remportés par le joueur 2 au set 1 |
SET1_TB1 | Numérique | Score tie-break joueur 1 au set 1 |
SET1_TB2 | Numérique | Score tie-break joueur 2 au set 1 |
Pattern : SET{N}_E1, SET{N}_E2, SET{N}_TB1, SET{N}_TB2 — de N=1 à N=5.
Variables d'événements
Les événements sont comptabilisés par joueur et par type.
| Titre GT | Type | Description |
E1_ACE | Numérique | Nombre d'aces du joueur 1 |
E2_ACE | Numérique | Nombre d'aces du joueur 2 |
E1_DBL_FAUTE | Numérique | Doubles fautes — joueur 1 |
E2_DBL_FAUTE | Numérique | Doubles fautes — joueur 2 |
E1_BREAK | Numérique | Breaks réalisés — joueur 1 |
E2_BREAK | Numérique | Breaks réalisés — joueur 2 |
E1_BREAK_SAVE | Numérique | Breaks sauvés — joueur 1 |
E2_BREAK_SAVE | Numérique | Breaks sauvés — joueur 2 |
E1_ABANDON | Numérique | Abandons — joueur 1 (0 ou 1) |
E2_ABANDON | Numérique | Abandons — joueur 2 (0 ou 1) |
E1_BLESSURE | Numérique | Blessures signalées — joueur 1 |
E2_BLESSURE | Numérique | Blessures signalées — joueur 2 |
Ces mêmes données sont aussi accessibles via les identifiants numériques : EVENT_1_E1 (Aces), EVENT_2_E1 (Double fautes), EVENT_3_E1 (Breaks), EVENT_4_E1 (Breaks sauvés), EVENT_5_E1 (Abandon), EVENT_6_E1 (Blessure).
| Titre GT | Type | Description |
LINER_REFEREE | Texte | Nom de l'arbitre de chaise |
LINER_COM1 | Texte | Commentateur 1 (Prénom NOM) |
LINER_COM2 | Texte | Commentateur 2 (Prénom NOM) |
LINERCOM | Texte | Les deux commentateurs combinés (séparateur -) |
Variables résultats (SED — 20 positions)
Pour un affichage de scores d'autres matchs en cours, positions SED_1 à SED_20 :
| Titre GT | Type | Description |
SED_{N}_E1 | Texte | Nom du joueur 1 du match N |
SED_{N}_E2 | Texte | Nom du joueur 2 du match N |
SED_{N}_S1 | Numérique | Sets remportés par le joueur 1 |
SED_{N}_S2 | Numérique | Sets remportés par le joueur 2 |
SED_{N}_SETS | Texte | Détail des sets (ex : 6-3 7-5) |
SED_{N}_L1 | Chemin image | Photo joueur 1 |
SED_{N}_L2 | Chemin image | Photo joueur 2 |
SED_{N}_F | Chemin image | Fond graphique du résultat |
Variables programme (P — 20 positions)
| Titre GT | Type | Description |
P_{N}_DATE | Texte | Date du match N |
P_{N}_E1 | Texte | Nom complet joueur 1 |
P_{N}_E2 | Texte | Nom complet joueur 2 |
P_{N}_S1 | Numérique | Sets joueur 1 (si terminé) |
P_{N}_S2 | Numérique | Sets joueur 2 (si terminé) |
P_{N}_L1 | Chemin image | Photo joueur 1 |
P_{N}_L2 | Chemin image | Photo joueur 2 |
P_{N}_H | Texte | Heure de début (ex : 14H30) |
P_{N}_F | Chemin image | Fond graphique |
Variables classement (CL)
Par groupe (4 groupes × 20 joueurs)
| Titre GT | Description |
CL_G{G}_NOM | Nom du groupe (ex : GROUPE A) |
CL_G{G}_{P}_RANK | Rang dans le groupe |
CL_G{G}_{P}_NOM | Nom de famille du joueur |
CL_G{G}_{P}_PRENOM | Prénom du joueur |
CL_G{G}_{P}_FULL | Nom complet (Prénom NOM) |
CL_G{G}_{P}_IMG | Photo du joueur |
CL_G{G}_{P}_MJ | Matchs joués |
CL_G{G}_{P}_V | Victoires |
CL_G{G}_{P}_D | Défaites |
CL_G{G}_{P}_SG | Sets gagnés |
CL_G{G}_{P}_SP | Sets perdus |
CL_G{G}_{P}_PTS | Points |
Classement global (80 joueurs)
Même colonnes avec CL_{1-80}_*, plus CL_{N}_GROUP (nom du groupe).
Variables tableau (bracket)
Structure identique aux autres sports : BR_P{1-2}_R{r}_{m}_* et BR_{1-48}_*.
Voir la référence Football pour le détail complet du tableau.
Résumé des différences avec les sports collectifs
| Élément | Sports collectifs (Football, etc.) | Tennis |
| Entités E1/E2 | Équipes (clubs) | Joueurs individuels |
| Score | Buts/points totaux | Sets remportés (E1SCORE, E2SCORE) |
| Détail du score | Par période/quart | Par set : SET1_E1 à SET5_E1 |
| Tie-break | (non) | SET{N}_TB1, SET{N}_TB2 |
| Chrono vMix | CLOCK.Text | (aucun) |
| Variable de surface | (non) | SURFACE |
| Classement joueur | E1CLASSEMENT (tournoi) | E1CLASSEMENT + E1ATP |
| Main dominante | (non) | E1MAIN, E2MAIN |
| Nationalité | (non) | E1NATIONALITE, E2NATIONALITE |
| Formations | Oui (football) | (non) |
| Joueurs (rosters) | 21 par équipe | (non — joueurs individuels) |
Notes d'implémentation
- Les noms de titres GT doivent correspondre exactement aux noms de variables (casse incluse).
- Les images vides pointent vers
/cache/vide.png. - Chemins d'images : séparateur Windows
\, photos joueurs dans le dossier configuré (dossier_server). - Le
£_0 à £_99 suffix fonctionne aussi pour le tennis : E1NOM_FULL£_0 est identique à E1NOM_FULL.