Variables live output v1 legacy — Football¶
V1 legacy déprécié
Cette page documente les anciennes clés football. Elles sont conservées uniquement pour relire un template historique et préparer la migration vers les clés v2.
Cette fiche ne documente que les règles spécifiques au football. Le socle commun des variables STATUS, équipes, joueurs, staff, programme, classement, tableau, images et chemins est dans le socle général.
Migration v1 -> v2¶
| V1 legacy déprécié | V2 actuel |
|---|---|
PERIODE | PERIOD |
CLOCK_MLS / clock_mls | CLOCK_MLS |
CLOCK_ADD_MCL | CLOCK_ADD_MLS |
ADDITIONEL_TIME | ADD_TIME |
E1SCORE / E2SCORE | T1_SCORE / T2_SCORE |
E1TAB / E2TAB | T1_PEN / T2_PEN |
E1BUT{N} / E2BUT{N} | T1GOAL{N} / T2GOAL{N} |
E1BUTFONT / E2BUTFONT | T1GOAL_CNT / T2GOAL_CNT |
FONTBUTS | GOAL_BG |
FONTBUTS-INFO | GOAL_INFO |
EVENT_{ID}_HOME / EVENT_{ID}_AWAY | EV{ID}_T1 / EV{ID}_T2 |
EVENT_{ID}_HOME_% / EVENT_{ID}_AWAY_% | EV{ID}_T1P / EV{ID}_T2P |
| Famille v2 | Usage football |
|---|---|
PERIOD | Libellé de période/statut : 1re mi-temps, mi-temps, score final, prolongations, tirs au but. |
CLOCK_MLS | Chrono principal affiché dans l'habillage. |
CLOCK_ADD_MLS | Chrono additionnel ou secondaire. |
ADD_TIME | Temps additionnel texte, par exemple +2. |
T1_SCORE / T2_SCORE | Score domicile / extérieur. |
T1_PEN / T2_PEN | Score tirs au but. |
T1GOAL{N} / T2GOAL{N} | Buteur + minute. |
T1GOAL_CNT / T2GOAL_CNT | Nombre de lignes buteurs. |
GOAL_BG, GOAL_INFO | Fonds graphiques de buts depuis SOURCE/IMAGES/GOALS. |
T1F{formation}P{pos}N / T2F{formation}P{pos}N | Numéro joueur dans une formation. |
T1F{formation}P{pos}L / T2F{formation}P{pos}L | Nom joueur dans une formation. |
T1F{formation}P{pos}I / T2F{formation}P{pos}I | Image joueur dans une formation. |
EV{ID}_T1, EV{ID}_T2, EV{ID}_T1P, EV{ID}_T2P, EV{ID}_T1A, EV{ID}_T2A | Statistiques d'événements football. |
Formations v2¶
Les codes de formation sont ceux stockés en base dans home_formation / away_formation. Les variantes comme 442L et 442T font partie du code de formation, elles ne représentent pas des coordonnées.
| V1 legacy déprécié | V2 actuel |
|---|---|
E1N343-11 | T1F343P11N |
E1NAME343-11 | T1F343P11L |
E1IMG343-11 | T1F343P11I |
E1IMG442T-1 | T1F442TP1I |
E1IMG442L-11 | T1F442LP11I |
E2IMG442T-1 | T2F442TP1I |
E2IMG442L-11 | T2F442LP11I |
Détail des clés v1 legacy¶
Les sections ci-dessous décrivent l'ancien contrat football. Elles ne doivent plus être utilisées pour un nouveau template.
Spécificités football¶
- 2 mi-temps de 45 minutes.
- Chrono principal exposé via
CLOCK_MLSet l'alias historiqueclock_mls. - Temps additionnel exposé via
CLOCK_ADD_MCLetADDITIONEL_TIME. - Tirs au but possibles avec score
E1TAB/E2TABet imagesE1TAB{N}/E2TAB{N}. - Formations tactiques à 11 positions.
Chrono football¶
Le football peut utiliser le chrono AppSport ou un score bug vMix comme source.
Si vMix porte le chrono, le titre SCORE BUG doit contenir :
| Champ du score bug | Usage |
|---|---|
CLOCK | Temps principal du match. |
CLOCK_ADD ou CLOCK_ADD_MCL | Temps additionnel. |
Pour le temps additionnel, gardez le temps principal sur la borne de période (45:00, 90:00 ou 120:00) et faites évoluer CLOCK_ADD. AppSport convertit ensuite ces valeurs en temps de match, par exemple 45'+2.
Statuts de match¶
| Valeur | Label envoyé dans PERIODE |
|---|---|
0 / 1 / 10 | Chrono du match ou 1RE MI-TEMPS |
2 | MI-TEMPS |
3 | SCORE FINAL |
4 | SUSPENSION |
5 | TEMPS-MORT |
6 | ANNULÉ |
7 | REPORTÉ |
11 | Chrono du match ou 2E MI-TEMPS |
12 | Chrono du match ou PROLONGATIONS |
14 | TIRS AU BUT |
Composition et staff¶
Le football exporte :
- joueurs :
11 + max_substitutes + 5slots par équipe ; - staff :
max_staffslots par équipe.
Si les valeurs championnat ne sont pas renseignées, l'export utilise 9 remplaçants et 1 membre du staff par défaut.
Les variables utilisent les familles du socle général :
E1NOM{N},E1PRENOM{N},E1NUMERO{N},E1POSTE{N},E1C{N},E1NC{N},E1NCIMG{N};- même logique pour
E2...; - staff séparé avec
S1...etS2....
Formations football¶
Les formations football utilisent 11 positions. Les codes attendus dans les noms de variables sont :
| Code | Formation |
|---|---|
343 | 3-4-3 |
352 | 3-5-2 |
433 | 4-3-3 |
451 | 4-5-1 |
532 | 5-3-2 |
3421 | 3-4-2-1 |
4141 | 4-1-4-1 |
4231 | 4-2-3-1 |
42121 | 4-2-1-2-1 |
442T | 4-4-2 Trapèze |
442L | 4-4-2 Losange |
Variables par formation :
| Variable | Type | Description |
|---|---|---|
E1IMG{FORMATION}-{P} / E2IMG{FORMATION}-{P} | Image | Image joueur placé : {name_serveur}_{maillot}.png ou EMPTY.png. |
E1N{FORMATION}-{P} / E2N{FORMATION}-{P} | Texte | Numéro du joueur placé. |
E1NAME{FORMATION}-{P} / E2NAME{FORMATION}-{P} | Texte | Nom du joueur placé. |
Événements football¶
| Variable | Source | Description |
|---|---|---|
E1BUT{N} / E2BUT{N} | But, CSC, penalty | Buteur + minute. Les CSC ajoutent (CSC), les penalties ajoutent (SP). |
E1BUTFONT / E2BUTFONT | Nombre de buteurs | Nombre de lignes buteurs, formaté sur 2 chiffres. |
E1SCORECARTON / E2SCORECARTON | Cartons rouges | Fond ROUGE_{N}_CARTON_CLOCK.png. |
E1SYNTHECARTON / E2SYNTHECARTON | Carton sélectionné | JAUNE_CARTON.png, DOUBLE_CARTON.png, ROUGE_CARTON.png ou EMPTY.png. |
E1CHANGE... / E2CHANGE... | Changement | Joueur sortant (_O) et entrant (_I). |
Les statistiques génériques d'événements sont exposées avec EVENT_{EVENT_ID}_HOME, EVENT_{EVENT_ID}_AWAY, les pourcentages et les variantes _A, comme décrit dans le socle général.