Variables live output v2¶
Cette section est la référence principale pour créer ou vérifier un template vMix ou CasparCG avec MY-LIVE-SPORT V2. Les anciennes clés v1 sont documentées séparément pour la migration, mais un nouveau template doit être construit avec les clés v2.
Elle est actualisée pour MY-LIVE-SPORT V2.1.8 : résultats et programmes des journées adjacentes, séparateurs de score et distinction entre SET en entrée externe et SET_MLS en sortie. Voir les notes de version.
Contrat actuel
Utilisez uniquement les clés v2 pour un nouveau template. Les familles E1..., E2..., PERIODE, SED_..., P_..., CL_..., BR_..., CLOCK_ADD_MCL et les anciens chemins SOURCE sont dépréciés.
Lire la documentation¶
- Socle général v2 : règles de nommage, équipes, joueurs, staff, arbitres, météo, listes, classement, tableau, scroll et alertes.
- Page du sport : périodes, chrono, score, compositions, formations et variables propres au sport.
- Migration vMix SOURCE : script, backup,
.gtzip,Storyboard,Masket correspondances v1 -> v2.
Pages disponibles¶
Composition des clés v2¶
| Pattern | Sens |
|---|---|
T1 / T2 | Équipe ou côté 1 / 2. |
T1_* / T2_* | Données d'équipe, de score ou de côté. |
T1P{N}_* / T2P{N}_* | Joueur numéro N d'une équipe. |
T1S{N}_* / T2S{N}_* | Membre du staff numéro N d'une équipe. |
T1F{FORMATION}P{POS}* / T2F{FORMATION}P{POS}* | Joueur placé dans une formation. |
T1GOAL{N} / T2GOAL{N} | Ligne buteur numéro N. |
RES{N}_* | Résultat du jour, ligne N. |
SCH{N}_* | Programme, ligne N. |
PRES{N}_* | Résultats de la journée précédente, ligne N. |
PSCH{N}_* / NSCH{N}_* | Programme de la journée précédente / suivante, ligne N. |
PREV_* / NEXT_* | Métadonnées de la journée précédente / suivante. |
ST{N}_* | Classement global, ligne N. |
SG{GG}{PP}* | Classement par groupe, groupe GG, position PP. |
BK... | Tableau final compact. |
EV{ID}_* | Statistique d'événement configurée sur le match. |
SCR_* | Scroll résultats. |
ALERT_* | Alerte live. |
Notations¶
| Notation | Valeur attendue |
|---|---|
{N} | Index numérique, souvent 1 à 20, 80 ou 99 selon la famille. |
{T} | Côté 1 ou 2. |
{FORMATION} | Code formation, par exemple 343, 433, 442L ou 442T. |
{POS} | Position dans une formation. |
{GG} | Groupe sur deux chiffres, par exemple 01. |
{PP} | Position dans un groupe sur deux chiffres, par exemple 05. |
{ID} | Identifiant de type d'événement. |
Les noms de champs doivent correspondre exactement aux clés documentées : casse, underscores et chiffres inclus. Les valeurs textuelles peuvent être localisées avec la langue du championnat, mais les noms des clés restent identiques.